Laser-Haarentfernungszentrum Nyon

KUNDENVORTEILE

Bei CLINIK bieten wir einen spezialisierten Service für permanente Laser-Haarentfernung an. Unser Ziel ist es, dauerhafte Ergebnisse für alle Hauttypen zu liefern, mit einer signifikanten Reduktion der Haarwuchs bereits nach den ersten Sitzungen. Unsere Laser-Haarentfernung wird von qualifizierten Fachleuten durchgeführt, die medizinische Laser verwenden, um maximale Effektivität bei gleichzeitiger Sicherheit für Ihre Haut zu gewährleisten.

Laser Haarentfernung Preise

Bitte wählen Sie Ihr Geschlecht, die bevorzugte Technologie, die Anzahl der Sitzungen, die Zahlungsmethode und die Körperregion, um die entsprechenden Preise anzuzeigen.

frau
mann

Geschlecht

technologie

Anzahl Sitzungen

Zahlungsmethode

*Beim Kauf eines Sitzungspaket, erhalten Sie bis zu 15% Preisvorteil und bezahlen in 3, 6 oder 12 Monatsraten, ohne Zinsen. MEHR ERFAHREN

Körperzonen

Körperzonen
1 Sitzungen CHF
Paket 3 Sitzungen CHF -10%
Paket 5 Sitzungen CHF -15%
Einmalzahlung CHF
3 monatliche
Ratenzahlung
CHF pro Monat
6 monatliche
Ratenzahlung
CHF pro Monat
12 monatliche
Ratenzahlung
CHF pro Monat
Schambein 129.00 348.30 548.25
129.00 348.30 548.25
43.00 116.10 182.75
21.50 58.05 91.38
10.75 29.03 45.69
Schambein 89.00 240.30 378.25
89.00 240.30 378.25
29.67 80.10 126.08
14.83 40.05 63.04
7.42 20.03 31.52
Intimzone Frauen 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Intimzone Frauen 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Übergang Oberschenkel 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Übergang Oberschenkel 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Pofalte 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Pofalte 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Schambein und Intimzone Frauen 190.00 513.00 807.50
190.00 513.00 807.50
63.33 171.00 269.17
31.67 85.50 134.58
15.83 42.75 67.29
Schambein und Intimzone Frauen 129.00 348.30 548.25
129.00 348.30 548.25
43.00 116.10 182.75
21.50 58.05 91.38
10.75 29.03 45.69
Unterschenkel 329.00 888.30 1'398.25
329.00 888.30 1'398.25
109.67 296.10 466.08
54.83 148.05 233.04
27.42 74.03 116.52
Unterschenkel 229.00 618.30 973.25
229.00 618.30 973.25
76.33 206.10 324.42
38.17 103.05 162.21
19.08 51.53 81.10
Gesäss 329.00 888.30 1'398.25
329.00 888.30 1'398.25
109.67 296.10 466.08
54.83 148.05 233.04
27.42 74.03 116.52
Gesäss 229.00 618.30 973.25
229.00 618.30 973.25
76.33 206.10 324.42
38.17 103.05 162.21
19.08 51.53 81.10
Ganze Füsse 129.00 348.30 548.25
129.00 348.30 548.25
43.00 116.10 182.75
21.50 58.05 91.38
10.75 29.03 45.69
Ganze Füsse 89.00 240.30 378.25
89.00 240.30 378.25
29.67 80.10 126.08
14.83 40.05 63.04
7.42 20.03 31.52
Zehen 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Zehen 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Oberschenkel 329.00 888.30 1'398.25
329.00 888.30 1'398.25
109.67 296.10 466.08
54.83 148.05 233.04
27.42 74.03 116.52
Oberschenkel 229.00 618.30 973.25
229.00 618.30 973.25
76.33 206.10 324.42
38.17 103.05 162.21
19.08 51.53 81.10
Oberschenkel vorne 229.00 618.30 973.25
229.00 618.30 973.25
76.33 206.10 324.42
38.17 103.05 162.21
19.08 51.53 81.10
Oberschenkel vorne 149.00 402.30 633.25
149.00 402.30 633.25
49.67 134.10 211.08
24.83 67.05 105.54
12.42 33.53 52.77
Oberschenkel hinten 229.00 618.30 973.25
229.00 618.30 973.25
76.33 206.10 324.42
38.17 103.05 162.21
19.08 51.53 81.10
Oberschenkel hinten 149.00 402.30 633.25
149.00 402.30 633.25
49.67 134.10 211.08
24.83 67.05 105.54
12.42 33.53 52.77
Beine komplett 499.00 1'347.30 2'120.75
499.00 1'347.30 2'120.75
166.33 449.10 706.92
83.17 224.55 353.46
41.58 112.28 176.73
Beine komplett 349.00 942.30 1'483.25
349.00 942.30 1'483.25
116.33 314.10 494.42
58.17 157.05 247.21
29.08 78.53 123.60
Knie 129.00 348.30 548.25
129.00 348.30 548.25
43.00 116.10 182.75
21.50 58.05 91.38
10.75 29.03 45.69
Knie 89.00 240.30 378.25
89.00 240.30 378.25
29.67 80.10 126.08
14.83 40.05 63.04
7.42 20.03 31.52
Oberlippe 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Oberlippe 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Bart und Untergesicht 229.00 618.30 973.25
229.00 618.30 973.25
76.33 206.10 324.42
38.17 103.05 162.21
19.08 51.53 81.10
Bart und Untergesicht 149.00 402.30 633.25
149.00 402.30 633.25
49.67 134.10 211.08
24.83 67.05 105.54
12.42 33.53 52.77
Wangen 129.00 348.30 548.25
129.00 348.30 548.25
43.00 116.10 182.75
21.50 58.05 91.38
10.75 29.03 45.69
Wangen 89.00 240.30 378.25
89.00 240.30 378.25
29.67 80.10 126.08
14.83 40.05 63.04
7.42 20.03 31.52
Oberhalb Augenbrauen 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Oberhalb Augenbrauen 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Durchgang Augenbrauen 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Durchgang Augenbrauen 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Schläfe 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Schläfe 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Nase und Nasenlöcher 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Nase und Nasenlöcher 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Koteletten 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Koteletten 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Ohren 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Ohren 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Kinn 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Kinn 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Achseln 129.00 348.30 548.25
129.00 348.30 548.25
43.00 116.10 182.75
21.50 58.05 91.38
10.75 29.03 45.69
Achseln 89.00 240.30 378.25
89.00 240.30 378.25
29.67 80.10 126.08
14.83 40.05 63.04
7.42 20.03 31.52
Ganze Hände 129.00 348.30 548.25
129.00 348.30 548.25
43.00 116.10 182.75
21.50 58.05 91.38
10.75 29.03 45.69
Ganze Hände 89.00 240.30 378.25
89.00 240.30 378.25
29.67 80.10 126.08
14.83 40.05 63.04
7.42 20.03 31.52
Finger 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Finger 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Ganze Arme 329.00 888.30 1'398.25
329.00 888.30 1'398.25
109.67 296.10 466.08
54.83 148.05 233.04
27.42 74.03 116.52
Ganze Arme 229.00 618.30 973.25
229.00 618.30 973.25
76.33 206.10 324.42
38.17 103.05 162.21
19.08 51.53 81.10
Unterarme 229.00 618.30 973.25
229.00 618.30 973.25
76.33 206.10 324.42
38.17 103.05 162.21
19.08 51.53 81.10
Unterarme 149.00 402.30 633.25
149.00 402.30 633.25
49.67 134.10 211.08
24.83 67.05 105.54
12.42 33.53 52.77
Schultern 129.00 348.30 548.25
129.00 348.30 548.25
43.00 116.10 182.75
21.50 58.05 91.38
10.75 29.03 45.69
Schultern 89.00 240.30 378.25
89.00 240.30 378.25
29.67 80.10 126.08
14.83 40.05 63.04
7.42 20.03 31.52
Ganzer Rücken 499.00 1'347.30 2'120.75
499.00 1'347.30 2'120.75
166.33 449.10 706.92
83.17 224.55 353.46
41.58 112.28 176.73
Ganzer Rücken 349.00 942.30 1'483.25
349.00 942.30 1'483.25
116.33 314.10 494.42
58.17 157.05 247.21
29.08 78.53 123.60
Oberer Rücken 329.00 888.30 1'398.25
329.00 888.30 1'398.25
109.67 296.10 466.08
54.83 148.05 233.04
27.42 74.03 116.52
Oberer Rücken 229.00 618.30 973.25
229.00 618.30 973.25
76.33 206.10 324.42
38.17 103.05 162.21
19.08 51.53 81.10
Unterer Rücken 329.00 888.30 1'398.25
329.00 888.30 1'398.25
109.67 296.10 466.08
54.83 148.05 233.04
27.42 74.03 116.52
Unterer Rücken 229.00 618.30 973.25
229.00 618.30 973.25
76.33 206.10 324.42
38.17 103.05 162.21
19.08 51.53 81.10
Nacken 129.00 348.30 548.25
129.00 348.30 548.25
43.00 116.10 182.75
21.50 58.05 91.38
10.75 29.03 45.69
Nacken 89.00 240.30 378.25
89.00 240.30 378.25
29.67 80.10 126.08
14.83 40.05 63.04
7.42 20.03 31.52
Hals 129.00 348.30 548.25
129.00 348.30 548.25
43.00 116.10 182.75
21.50 58.05 91.38
10.75 29.03 45.69
Hals 89.00 240.30 378.25
89.00 240.30 378.25
29.67 80.10 126.08
14.83 40.05 63.04
7.42 20.03 31.52
Brust 229.00 618.30 973.25
229.00 618.30 973.25
76.33 206.10 324.42
38.17 103.05 162.21
19.08 51.53 81.10
Brust 149.00 402.30 633.25
149.00 402.30 633.25
49.67 134.10 211.08
24.83 67.05 105.54
12.42 33.53 52.77
Bauchlinie 79.00 213.30 335.75
79.00 213.30 335.75
26.33 71.10 111.92
13.17 35.55 55.96
6.58 17.78 27.98
Bauchlinie 59.00 159.30 250.75
59.00 159.30 250.75
19.67 53.10 83.58
9.83 26.55 41.79
4.92 13.28 20.90
Bauch 229.00 618.30 973.25
229.00 618.30 973.25
76.33 206.10 324.42
38.17 103.05 162.21
19.08 51.53 81.10
Bauch 149.00 402.30 633.25
149.00 402.30 633.25
49.67 134.10 211.08
24.83 67.05 105.54
12.42 33.53 52.77
Brustwarzen 69.00 186.30 293.25
69.00 186.30 293.25
23.00 62.10 97.75
11.50 31.05 48.88
5.75 15.53 24.44
Brustwarzen 49.00 132.30 208.25
49.00 132.30 208.25
16.33 44.10 69.42
8.17 22.05 34.71
4.08 11.03 17.35
Kombis
1 Sitzungen CHF
Paket 3 Sitzungen CHF -10%
Paket 5 Sitzungen CHF -15%
Einmalzahlung CHF
3 monatliche
Ratenzahlung
CHF pro Monat
6 monatliche
Ratenzahlung
CHF pro Monat
12 monatliche
Ratenzahlung
CHF pro Monat
Schambein und Achseln 249.00 672.30 1'058.25
249.00 672.30 1'058.25
83.00 224.10 352.75
41.50 112.05 176.38
20.75 56.03 88.19
Bart, Untergesicht, Oberlippe und Wangen 419.00 1'131.30 1'780.75
419.00 1'131.30 1'780.75
139.67 377.10 593.58
69.83 188.55 296.79
34.92 94.28 148.40
Bikini komplett (Schambein, Intimzone, Übergang Oberschenkel und Pofalte) 299.00 807.30 1'270.75
299.00 807.30 1'270.75
99.67 269.10 423.58
49.83 134.55 211.79
24.92 67.28 105.90
Brust, Bauch und Achseln 549.00 1'482.30 2'333.25
549.00 1'482.30 2'333.25
183.00 494.10 777.75
91.50 247.05 388.88
45.75 123.53 194.44
Unterschenkel, Schambein und Achseln 569.00 1'536.30 2'418.25
569.00 1'536.30 2'418.25
189.67 512.10 806.08
94.83 256.05 403.04
47.42 128.03 201.52
Ganzer Rücken und Schultern 619.00 1'671.30 2'630.75
619.00 1'671.30 2'630.75
206.33 557.10 876.92
103.17 278.55 438.46
51.58 139.28 219.23
Unterschenkel, Schambein, Intimzone und Achseln 639.00 1'725.30 2'715.75
639.00 1'725.30 2'715.75
213.00 575.10 905.25
106.50 287.55 452.63
53.25 143.78 226.31
Ganzer Rücken, Schultern und Nacken 739.00 1'995.30 3'140.75
739.00 1'995.30 3'140.75
246.33 665.10 1'046.92
123.17 332.55 523.46
61.58 166.28 261.73
Ganze Beine, Schambein und Achseln 739.00 1'995.30 3'140.75
739.00 1'995.30 3'140.75
246.33 665.10 1'046.92
123.17 332.55 523.46
61.58 166.28 261.73
Ganzer Rücken, Brust und Bauch 900.00 2'430.00 3'825.00
900.00 2'430.00 3'825.00
300.00 810.00 1'275.00
150.00 405.00 637.50
75.00 202.50 318.75
Ganze Beine, Bikini komplett, Achseln, Oberlippe 900.00 2'430.00 3'825.00
900.00 2'430.00 3'825.00
300.00 810.00 1'275.00
150.00 405.00 637.50
75.00 202.50 318.75
Achseln, Schultern, Nacken, Ganzer Rücken, Brust und Bauch 1'150.00 3'105.00 4'887.50
1'150.00 3'105.00 4'887.50
383.33 1'035.00 1'629.17
191.67 517.50 814.58
95.83 258.75 407.29
Schambein und Achseln 169.00 456.30 718.25
169.00 456.30 718.25
56.33 152.10 239.42
28.17 76.05 119.71
14.08 38.03 59.85
Bart, Untergesicht, Oberlippe und Wangen 279.00 753.30 1'185.75
279.00 753.30 1'185.75
93.00 251.10 395.25
46.50 125.55 197.63
23.25 62.78 98.81
Bikini komplett (Schambein, Intimzone, Übergang Oberschenkel und Pofalte) 209.00 564.30 888.25
209.00 564.30 888.25
69.67 188.10 296.08
34.83 94.05 148.04
17.42 47.03 74.02
Brust, Bauch und Achseln 359.00 969.30 1'525.75
359.00 969.30 1'525.75
119.67 323.10 508.58
59.83 161.55 254.29
29.92 80.78 127.15
Unterschenkel, Schambein und Achseln 399.00 1'077.30 1'695.75
399.00 1'077.30 1'695.75
133.00 359.10 565.25
66.50 179.55 282.63
33.25 89.78 141.31
Ganzer Rücken und Schultern 429.00 1'158.30 1'823.25
429.00 1'158.30 1'823.25
143.00 386.10 607.75
71.50 193.05 303.88
35.75 96.53 151.94
Unterschenkel, Schambein, Intimzone und Achseln 449.00 1'212.30 1'908.25
449.00 1'212.30 1'908.25
149.67 404.10 636.08
74.83 202.05 318.04
37.42 101.03 159.02
Ganzer Rücken, Schultern und Nacken 519.00 1'401.30 2'205.75
519.00 1'401.30 2'205.75
173.00 467.10 735.25
86.50 233.55 367.63
43.25 116.78 183.81
Ganze Beine, Schambein und Achseln 519.00 1'401.30 2'205.75
519.00 1'401.30 2'205.75
173.00 467.10 735.25
86.50 233.55 367.63
43.25 116.78 183.81
Ganzer Rücken, Brust und Bauch 609.00 1'644.30 2'588.25
609.00 1'644.30 2'588.25
203.00 548.10 862.75
101.50 274.05 431.38
50.75 137.03 215.69
Ganze Beine, Bikini komplett, Achseln, Oberlippe 629.00 1'698.30 2'673.25
629.00 1'698.30 2'673.25
209.67 566.10 891.08
104.83 283.05 445.54
52.42 141.53 222.77
Achseln, Schultern, Nacken, Ganzer Rücken, Brust und Bauch 779.00 2'103.30 3'310.75
779.00 2'103.30 3'310.75
259.67 701.10 1'103.58
129.83 350.55 551.79
64.92 175.28 275.90

BUCHEN SIE IHRE KOSTENLOSE INFORMATIONSSITZUNG

Interessieren Sie sich für Laser-Haarentfernung? Vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit einer unserer Laser-Spezialistinnen, um mehr über den Prozess zu erfahren, alle Ihre Fragen zu stellen und ein individuelles Angebot basierend auf Ihren Bedürfnissen zu erhalten.

BUCHEN SIE IHRE KOSTENLOSE INFORMATIONSSITZUNG